 
			
			
			
				
				
				
			
		
		
			BAN2		
	
	
 			 
		
		
			
				 
| AÑO | GR. | GANADOR | JINETE | PESO | DISTANCIA | PISTA | TIEMPO | PREMIO | PROPIETARIO | PREPARADOR | 
| 1922 |  | CAPITANA | Valencia | 114 | 800 Mts. | Fangosa | 01:01.0 | 150.00 | T. G. Duque |  | 
| 1923 |  | MARY ERB | Shult | 102 | 1,600 Mts. | Fangosa | 01:46.0 | 500.00 | J. J. Towey |  | 
| 1924 |  | LISONJERO | Varela | 116 | 1,400 Mts. | Ligera | 01:32.2 | 500.00 | Stud Aliado |  | 
| 1925 |  | CARCAJADA | Muñoz | 119 | 1,000 Mts. | Pesada | 01:12.0 | 400.00 |  |  | 
| 1926 |  | POPO | E. Escobar | 108 | 800 Mts. | Fangosa | 00:52.2 | 400.00 | C. Carbone |  | 
| 1927 |  | CANTONES | Hunt | 102 | 2,000 Mts. | Pesada | 02:15.2 | 500.00 | T. Chen |  | 
| 1928 |  | KITTY GILL | C. Clark | 110 | 2,000 Mts. | Pesada | 02:02.2 | 300.00 | Poritz-Dunphy |  | 
| 1929 |  | COPI | Reyes | 120 | 1,600 Mts. | Lenta | 01:46.2 | 250.00 | E. Espinoza |  | 
| 1930 |  | MISS JILL | Martinez | 128 | 1,000 Mts. | Fangosa | 01:14.2 | 150.00 | J. Mercado |  | 
| 1931 |  | PICADOR | G. Moore | 120 | 1,600 Mts. | Fangosa | 01:52.4 | 1,500.00 | E. Navarro |  | 
| 1932 |  | SCATTER | E. Teran | 132 | 1,600 Mts. | Pesada | 01:57.3 | 500.00 | E. Navarro |  | 
| 1933 |  | SCARLEX | G. Moore | 120 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:10.4 | 750.00 | J. Mercado |  | 
| 1934 |  | KING’S SCEPTRE | R. Zucchini | 124 | 2,000 Mts. | Buena | 02:15.2 | 750.00 | Stud La Vida | I. Solovey | 
| 1935 |  | ONDALE | E. Dario | 102 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:23.2 | 750.00 | E. B.Morgan | E. B. Morgan | 
| 1936 |  | EMPRESS WU | B. Moreno | 100 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:11.0 | 800.00 | E. De La Guardia | E. Gonzalez | 
| 1937 |  | DUPLICITY | E. Teran | 128 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:24.2 | 800.00 | Cococha Stable | A. Mclean | 
| 1938 |  | FLORIAN | G. Moore | 112 | 2,000 Mts. | Ligera | 02:07.2 | 800.00 | S. Buenos Aires | P. Alonso | 
| 1939 |  | KIDI NADI | R. Hidalgo | 105 | 2,000 Mts. | Lenta | 02:23.2 | 700.00 | E. Valencia | D. Reyes | 
| 1940 |  | FORDHAM LADY | G. Alfaro | 105 | 1,800 Mts. | Buena | 01:59.2 | 600.00 | Stud Irlandés | A. Pereira | 
| 1941 |  | SINNER’S DIRGE | T. Medrano | 100 | 1,800 Mts. | Lenta | 02:02.3 | 750.00 | Cloverleaf Stable | A. Gonzalez | 
| 1942 |  | FRAT BOY | T. Medrano | 101 | 2,000 Mts. | Pesada | 02:32.2 | 1,500.00 | A. Soane | A. Soane | 
| 1943 |  | TAMESIS | R. Mora | 117 | 2,500 Mts. | Pesada | 03:21.3 | 5,000.00 | Carlos Eleta A. | M. Gonzalez | 
| 1944 |  | ISABELLINE | E. Canales | 112 | 2,500 Mts. | Pesada | 03:00.3 | 5,000.00 | H. Gonzalez | A. Gonzalez | 
| 1945 |  | TENAZ | B. Moreno | 107 | 2,500 Mts. | Pesada | 09:09.0 | 5,000.00 | S. Gezira | V. Rovetto | 
| 1946 |  | DON TOTO | J. Bravo | 118 | 2,500 Mts. | Lenta | 02:48.4 | 5,000.00 | J. Simons | G. Simons | 
| 1947 |  | MICROBIO | G. Alfaro | 128 | 2,500 Mts. | Pesada | 02:52.0 | 5,000.00 | A. L. Obarrio | I. Gustines | 
| 1948 |  | INSOLENTE | V. Castillo | 112 | 2,500 Mts. | Pesada | 03:08.2 | 5,000.00 | Stud Cocuyo | J. Navarro | 
| 1949 |  | BAILONGO | F. Jaramillo | 111 | 2,500 Mts. | Fangosa | 03:05.1 | 5,000.00 | Stud Los Siete | J. Navarro | 
| 1950 |  | CANTACLARO | E. Dario | 103 | 2,500 Mts. | Fangosa | 02:57.3 | 5,000.00 | Stud Mangusa | A. Eskildsen | 
| 1951 |  | PINARD | G. Alfaro | 128 | 2,500 Mts. | Fangosa | 03:01.1 | 5,000.00 | S. Blue & White | O. Ghitis | 
| 1952 |  | BENDEGUZ | A. Vasquez | 111 | 2,500 Mts. | Fangosa | 03:00.1 | 5,000.00 | Stud Dorilla | A. Salinas | 
| 1953 |  | KING’S PRIZE | J. Bravo | 120 | 2,500 Mts. | Fangosa | 02:57.2 | 20,000.00 | C. A. Duque | A. Pereira | 
| 1954 |  | CAMES | G. Sanchez | 109 | 2,400 Mts. | Buena | 03:03.4 | 10,000.00 | S. Somebusa | C. Salazar | 
| 1955 |  | EMPIRE HONEY | G. Sanchez | 108 | 2,400 Mts. | Lenta | 03:05.1 | 10,000.00 | C. Doña Merce | A. Soane Jr. | 
| 1956 |  | POLEMON | J. Bravo | 113 | 2,400 Mts. | Ligera | 02:33.0 | 10,000.00 | S. Valentino | V. V. Morrel | 
| 1957 |  | SANTURRON | B. Baeza | 118 | 2,400 Mts. | Ligera | 02:34.2 | 10,000.00 | L. De Lazzarin | H. White | 
| 1958 |  | QUIDICO | J. Ulloa | 120 | 2,400 Mts. | Fangosa | 02:32.2 | 10,000.00 | Stud Magui | E. Inda | 
| 1959 |  | CONSTANTINO | J. Ulloa | 118 | 2,400 Mts. | Buena | 02:34.1 | 10,000.00 | Cococha Stable | A. Phillips | 
| 1960 |  | TORMENTO | A. Marchesini | 128 | 2,400 Mts. | Buena | 02:36.2 | 10,000.00 | S. Tres Fierros | R. Perea | 
| 1961 |  | MARCO PAZ | J. Ulloa | 116 | 2,400 Mts. | Buena | 02:35.0 | 10,000.00 | S. Colon Boy’s | E. Navarro D. | 
| 1962 |  | ALUCINADO II | F. Alvarez | 119 | 2,400 Mts. | Fangosa | 02:34.4 | 10,000.00 | E. S. S. A. Stable | I. Jimenez | 
| 1963 |  | ARIEL | R. Vasquez | 119 | 2,500 Mts. | Buena | 02:44.0 | 10,000.00 | Stud San Antonio | I. Gustines | 
| 1964 |  | PINDIN | R. Cespedes | 110 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:10.2 | 10,000.00 | Stud Chumungu | E. Fenton | 
| 1965 |  | TIN MA RIN | G. Milord | 114 | 2,000 Mts. | Lenta | 02:12.3 | 10,000.00 | Stud Pinogana | A. Eskildsen | 
| 1966 |  | TOJO | S. Godoy | 118 | 2,000 Mts. | Buena | 02:09.4 | 10,000.00 | Stud Llano Bonito | H. Vaglio | 
| 1967 |  | IVAN | J. Tejeira | 118 | 2,000 Mts. | Lenta | 02:13.1 | 10,000.00 | R. Douglas | R. Douglas | 
| 1968 |  | ASCARACATISKY | H. Hernandez | 110 | 2,000 Mts. | Lenta | 02:16.2 | 10,000.00 | Stud El Aguila | I. Jimenez | 
| 1969 |  | MELODICO | V. Tejada | 118 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:11.4 | 10,000.00 | Stud 13 | J. E. Sitton | 
| 1970 |  | BRIGADIER | A. Santiago | 114 | 2,000 Mts. | Lenta | 02:13.2 | 10,000.00 | Stud Buena Fe | Luis H. Farrugia | 
| 1971 |  | SICODELICO | R. Lopez | 118 | 2,000 Mts. | Buena | 02:12.2 | 10,000.00 | Stud El Aguila | I. Jimenez | 
| 1972 |  | EUGENIO | M. Zuñiga | 118 | 2,000 Mts. | Buena | 02:09.0 | 10,000.00 | A. De Lopez | A. A. Alvarado | 
| 1973 |  | MONTECARLO | M. Zuñiga | 118 | 2,000 Mts. | Buena | 02:12.0 | 12,500.00 | Dolores Shulte | Felix Rodriguez | 
| 1974 |  | BARREMINA | N. Navarro | 118 | 1,800 Mts. | Buena | 01:56.1 | 12,500.00 | Stud Characo | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1975 |  | MULLIGAN | N. Navarro | 118 | 1,800 Mts. | Lenta | 02:00.0 | 15,000.00 | Green Fee Stable | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1976 |  | EL MANUT | N. Navarro | 114 | 1,800 Mts. | Lenta | 01:59.0 | 15,000.00 | Stud Great Game | Juan C. Martucci | 
| 1977 |  | PONTIEL | N. Navarro | 116 | 1,800 Mts. | Buena | 01:57.4 | 15,000.00 | Stud Forget It | J. F. De La Guardia | 
| 1978 |  | EL GRAN CAPO | J. Velasquez | 116 | 1,800 Mts. | Fangosa | 01:58.0 | 15,000.00 | Stud Genoves | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1979 |  | MERIDEÑA | A. Credidio Jr. | 112 | 1,800 Mts. | Buena | 02:00.0 | 15,000.00 | H. Prado Largo | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1980 |  | NEBLINA | V. Tejada | 112 | 1,800 Mts. | Buena | 01:59.0 | 15,000.00 | Haras Carinthia | Eric H. Gittens | 
| 1981 |  | EL COMICO | V. Tejada | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:57.0 | 20,000.00 | Stud Los Novatos | Dario Ramos B. | 
| 1982 |  | NO TEARS | C. Jimenez | 112 | 1,800 Mts. | Buena | 01:59.0 | 30,000.00 | Stud San Francisco | Bartolome Mafla | 
| 1983 |  | THE ADMIRAL | V. Tejada | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:56.1 | 30,000.00 | I. B. Ou Wao | A. Tinker | 
| 1984 | 1 | FRENCH DANCER | O. Londoño | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:56.2 | 30,000.00 | Las Damas | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1985 | 1 | PENSYLVANIA | J. L. Flore | 112 | 1,800 Mts. | Buena | 01:55.0 | 28,800.00 | S. Stable | Andres Farrugia | 
| 1986 | 1 | SINFONICO | M. Ortega | 114 | 1,800 Mts. | Buena | 01:59.2 | 40,000.00 | C. Santa Fe | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1987 | 1 | IMPÈCABLE | O. Londoño | 120 | 1,800 Mts. | Fangosa | 01:57.3 | 40,000.00 | Semucho | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1988 | 1 | EL CHAVALIN | P. Guevara | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:58.3 | 15,000.00 | Tower Stable | Roberto Arango Ch. | 
| 1989 | 1 | PAN DE LOS POBRES | M. Pedroza | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:55.2 | 20,000.00 | L. Four Stable | Bartolome Mafla | 
| 1990 | 1 | ESPAVIENTO | A. Toribio | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:59.4 | 20,000.00 | Stud Liz | Horacio Hidalgo Jr. | 
| 1991 | 1 | CHARLIE | Roberto Perez | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:55.3 | 20,000.00 | Stud Monserrat | Andres Farrugia | 
| 1992 | 1 | LEONARDO | M. Ortega | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:56.3 | 20,000.00 | Stud La Marea | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1993 | 1 | AQUILES | C. Velasquez | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:56.0 | 20,000.00 | Stud H. T. | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1994 | 1 | EL CHACAL | C. Velasquez | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:57.4 | 20,000.00 | S. A. J. K. | Alberto Paz Rodriguez | 
| 1995 | 1 | REY ARTURO | J. A. Barria | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:55.1 | 40,000.00 | Stud El Corcel | Rafael Fernandez P. | 
| 1996 | 1 | ANGELICAL | Roberto Perez | 112 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:56.3 | 50,000.00 | Stud Nakacat | Roberto Arango Ch. | 
| 1997 | 1 | GENE KELLY | J. A. Barria | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:58.2 | 30,000.00 | Fair Ground Stable | Luis M. Farrugia | 
| 1998 | 1 | EVARISTO | J. A. Barria | 120 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:54.3 | 40,000.00 | Stud El Naranjo | Roberto Arango Ch. | 
| 1999 | 1 | GOTTI | C. Velasquez | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:54.3 | 40,000.00 | Chestnut Hill Stable | Alberto Paz Rodriguez | 
| 2000 | 1 | FUROR | P. Guevara | 112 | 1,800 Mts. | Buena | 01:54.2 | 40,000.00 | Stud La Marea | Celso Bejarano | 
| 2001 | 1 | ALEXIA | R. Chuzón | 112 | 1,800 Mts. | Ligera | 01:55.3 | 20,000.00 | Stud Campo Azul | Eric H. Gittens | 
| 2002 | 1 | FIGO | Luis E. Arango | 120 | 1,800 Mts. | Fangosa | 01:54.1 | 20,000.00 | Stud Las Perlas | Alberto Paz Rodriguez | 
| 2003 | 1 | CAFAJESTE | Angel Rivas | 118 | 1,800 Mts. | Fangosa | 01:53.1 | 20,000.00 | Stud Full House | Rafael Fernandez P. | 
| 2004 | 2 | SPAGO | Angel Rivas | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:54.2 | 20,000.00 | Stud La Marea | Moises Henriquez | 
| 2005 | 2 | OCEAN STORM | Felix Salgado | 112 | 1,800 Mts. | Buena | 01:55.2 | 15,000.00 | Stud Liz | Rolando Nix | 
| 2006 | 1 | BLACK GIANT | Jairo Rendon | 118 | 1,800 Mts. | Buena | 01:52.2 | 15,000.00 | Stud Los Cascabeles | Jorge Ameglio | 
| 2007 | 1 | NORTHENER | Roberto Perez | 120 | 1,800 Mts. | Buena | 01:55.0 | 25,000.00 | Stud Punta Barco | Luis A. Garita | 
| 2008 | 1 | NORTHENER | José Lezcano | 121 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:06.4 | 28,800.00 | Stud Punta Barco | Luis A. Garita | 
| 2009 | 1 | CUENTMELOTOO | Eibar Coa | 121 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:05.0 | 25,000.00 | Babamwy Stable | Alberto Paz Rodriguez | 
| 2010 | 1 | OBECHE | Pablo Camarena | 124 | 2,000 Mts. | Buena | 02:09.0 | 25,000.00 | Stud Oberoso | Irving Khan Arjona | 
| 2011 | 1 | OBECHE | Luis E. Arango | 124 | 2,000 Mts. | Buena | 02:06.2 | 20,000.00 | Stud Oberoso | Irving Khan Arjona | 
| 2012 | 1 | SMART DNA | Felix Salgado | 117 | 2,000 Mts. | Buena | 02:07.3 | 40,000.00 | Stud Canton | Luis A. Paz Rodriguez O. | 
| 2013 | 1 | PICAHIELO | Raymundo Fuentes | 120 | 2,000 Mts. | Fangosa | 02:05.2 | 40,000.00 | Stud Aranchi | Roberto Arango Ch. | 
| 2014 | 1 | DICKY’S ANGEL | Luis E. Arango | 110 | 2,000 Mts. | Buena | 02:05.0 | 40,000.00 | Stud Car-12 | Alberto Paz Rodriguez | 
| 2015 | 1 | SALUSTIO | Luis E. Arango | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:10.4 | 40,000.00 | Stud Otinen | Luis A. Magallon | 
| 2016 | 1 | V.I.P.  ZONE | Raymundo Fuentes | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:05.4 | 40,000.00 | Stud Fu Fu | Odin Londoño | 
| 2017 | 1 | UXIA P. | Angel Rodriguez | 118 | 2,000 Mts. | Buena | 02:06.2 | 40,000.00 | Jap Horse Stall | Florencio Cueto | 
| 2018 | 1 | CALIFORNIA MUSIC | Abdiel Jaen | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:07.2 | 50,000.00 | Fair Ground Stable | Alberto Paz Rodriguez | 
| 2019 | 3 | MANOLIN | Jose E. Morelos | 116 | 1,400 Mts. | Buena | 01:24.2 | 20,000.00 | Stud Luna Nueva | Justo Valencia | 
| 2020 | 1 | CAPOCOSTELLO (*) | Jose E. Morelos | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:02.3 | 18,000.00 | Chestnut Hill Stable | Alberto Paz Rodriguez | 
| 2021 | 1 | BRAVO IGNACIO | Jesus Barria | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:06.1 | 25,000.00 | Stud Marluna | Roberto Arango Ch. | 
| 2022 | 1 | BRAVO IGNACIO | Jesus Barria | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:05.3 | 25,000.00 | Stud Marluna | Roberto Arango Ch. | 
| 2023 | 1 | MILTON SECRET | Luis E. Arango | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:07.1 | 30,000.00 | Stud F D M | Luis A. Chan | 
| 2024 | 1 | EAGLE IN LOVE | Omar Hernandez Jr. | 126 | 2,000 Mts. | Buena | 02:03.4 | 30,000.00 | Stud El Aguila | Roberto Arango Ch. | 
			 
			
			
			
		 
	 
	
		
							
					
				
						Hipódromo Presidente Remón