| | STUD BOOK Y ESTADÍSTICA DE PANAMÁ |
| | 50 MEJORES PADRILLOS DE |
| | Hasta la reunión N° 98 del Martes, 26 de Agosto de 2008 |
| | # | | PADRILLOS: | Efect. | | VC: | | 01: | | SUMAS | | PROM. S.G./V.C | | PROM. S.G./PROD. | | P.C.: | | P.G.: | | CL: | | PR: | | F.P.: |
| 1 | PROUD TRUTH | 16.1% | | 453 | | 73 | B/. 220,641.00 | B/. 487.07 | B/. 4,163.04 | | 53 | | 37 | | 5 | | 6 |
| 2 | CHARLIE | 20.1% | | 319 | | 64 | B/. 194,828.00 | B/. 610.75 | B/. 4,638.76 | | 42 | | 34 | | 2 | | 6 |
| 3 | HAPPIANO | 14.5% | | 415 | | 60 | B/. 142,610.00 | B/. 343.64 | B/. 3,169.11 | | 45 | | 33 | | 6 |
| 4 | BAT APLAUSO | 15.0% | | 180 | | 27 | B/. 81,769.00 | B/. 454.27 | B/. 4,303.63 | | 19 | | 16 | | 1 | | 6 |
| 5 | EVARISTO | 15.7% | | 140 | | 22 | B/. 81,144.00 | B/. 579.60 | B/. 5,796.00 | | 14 | | 12 | | 6 |
| 6 | ROCK HILL | 14.3% | | 154 | | 22 | B/. 70,593.50 | B/. 458.40 | B/. 4,152.56 | | 17 | | 11 | | 6 |
| 7 | JED FOREST | 16.0% | | 156 | | 25 | B/. 60,397.00 | B/. 387.16 | B/. 4,026.47 | | 15 | | 13 | | 6 |
| 8 | TANGO | 20.8% | | 77 | | 16 | B/. 38,052.00 | B/. 494.18 | B/. 3,805.20 | | 10 | | 9 | | 6 |
| 9 | FIGO | 15.4% | | 65 | | 10 | B/. 36,640.00 | B/. 563.69 | B/. 3,664.00 | | 10 | | 6 | | 6 |
| 10 | PEPELUCHO | 19.7% | | 61 | | 12 | B/. 32,505.00 | B/. 532.87 | B/. 3,611.67 | | 9 | | 7 | | 6 |
| 11 | PAPA' S BULL | 11.3% | | 97 | | 11 | B/. 28,688.00 | B/. 295.75 | B/. 2,206.77 | | 13 | | 9 | | 6 |
| 12 | MAGALLANES | 9.7% | | 72 | | 7 | B/. 27,632.00 | B/. 383.78 | B/. 2,763.20 | | 10 | | 4 | | 6 |
| 13 | SOL DE MEDIA NOCHE | 7.9% | | 127 | | 10 | B/. 26,427.00 | B/. 208.09 | B/. 3,303.38 | | 8 | | 6 | | 6 |
| 14 | EL REY DAVID | 9.7% | | 72 | | 7 | B/. 24,462.00 | B/. 339.75 | B/. 3,494.57 | | 7 | | 4 | | 6 |
| 15 | PAIGE' S TEMPER | 16.0% | | 50 | | 8 | B/. 17,388.50 | B/. 347.77 | B/. 2,484.07 | | 7 | | 4 | | 6 |
| 16 | ALTERADOR | 17.9% | | 28 | | 5 | B/. 17,012.00 | B/. 607.57 | B/. 5,670.67 | | 3 | | 3 | | 6 |
| 17 | EL CATEDRATICO | 7.4% | | 108 | | 8 | B/. 16,976.00 | B/. 157.19 | B/. 1,414.67 | | 12 | | 6 | | 6 |
| 18 | REY ARTURO | 7.4% | | 81 | | 6 | B/. 16,464.00 | B/. 203.26 | B/. 2,744.00 | | 6 | | 5 | | 6 |
| 19 | PRINCE SADAIR | 12.8% | | 39 | | 5 | B/. 15,784.00 | B/. 404.72 | B/. 2,630.67 | | 6 | | 3 | | 6 |
| 20 | BY THE BOOK | 12.2% | | 41 | | 5 | B/. 15,672.00 | B/. 382.24 | B/. 5,224.00 | | 3 | | 3 | | 6 |
| 21 | SUPER COGÑAC | 38.5% | | 13 | | 5 | B/. 14,990.00 | B/. 1,153.08 | B/. 7,495.00 | | 2 | | 2 | | 6 |
| 22 | PI PHI PRINCE | 13.1% | | 61 | | 8 | B/. 14,352.00 | B/. 235.28 | B/. 3,588.00 | | 4 | | 3 | | 6 |
| 23 | NO SALE GEORGE | 16.1% | | 31 | | 5 | B/. 11,876.00 | B/. 383.10 | B/. 2,969.00 | | 4 | | 3 | | 6 |
| 24 | REFUGIADO | 3.8% | | 80 | | 3 | B/. 10,410.00 | B/. 130.13 | B/. 1,735.00 | | 6 | | 2 | | 5 |
| 25 | BIG PARTNER | 14.6% | | 48 | | 7 | B/. 10,062.00 | B/. 209.63 | B/. 2,012.40 | | 5 | | 4 | | 6 |
| 26 | AMBATO | 5.7% | | 53 | | 3 | B/. 9,442.00 | B/. 178.15 | B/. 2,360.50 | | 4 | | 2 | | 6 |
| 27 | EL ESTELAR | 30.0% | | 10 | | 3 | B/. 9,380.00 | B/. 938.00 | B/. 3,126.67 | | 3 | | 3 | | 6 |
| 28 | PANCHO MARIMBA | 29.4% | | 17 | | 5 | B/. 9,236.00 | B/. 543.29 | B/. 9,236.00 | | 1 | | 1 | | 7 |
| 29 | GO COUNTRY | 11.1% | | 27 | | 3 | B/. 9,024.00 | B/. 334.22 | B/. 4,512.00 | | 2 | | 2 | | 6 |
| 30 | INVISIBLE INK | 6.3% | | 16 | | 1 | B/. 9,015.00 | B/. 563.44 | B/. 1,803.00 | | 5 | | 3 | | 6 |
| 31 | LEGENDARY | 11.8% | | 17 | | 2 | B/. 9,015.00 | B/. 530.29 | B/. 9,015.00 | | 1 | | 1 | | 5 |
| 32 | LADINO CLOVER | 31.3% | | 16 | | 5 | B/. 8,350.00 | B/. 521.88 | B/. 4,175.00 | | 2 | | 1 | | 6 |
| 33 | SLAUGHTER BEACH | 23.1% | | 13 | | 3 | B/. 8,133.00 | B/. 625.62 | B/. 2,711.00 | | 3 | | 2 | | 6 |
| 34 | EL FIACA | 16.7% | | 12 | | 2 | B/. 7,960.00 | B/. 663.33 | B/. 2,653.33 | | 3 | | 2 | | 5 |
| 35 | TRIDENT | 20.0% | | 10 | | 2 | B/. 7,680.00 | B/. 768.00 | B/. 7,680.00 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 36 | MR. JADEDUM | 26.7% | | 15 | | 4 | B/. 7,284.00 | B/. 485.60 | B/. 7,284.00 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 37 | PAPA FERMIN | 18.8% | | 16 | | 3 | B/. 7,112.00 | B/. 444.50 | B/. 3,556.00 | | 2 | | 2 | | 5 |
| 38 | WAQUOIT | 8.0% | | 25 | | 2 | B/. 7,104.00 | B/. 284.16 | B/. 7,104.00 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 39 | DUQUITO | 4.7% | | 43 | | 2 | B/. 6,652.00 | B/. 154.70 | B/. 1,663.00 | | 4 | | 2 | | 5 |
| 40 | CORTISOL | 20.0% | | 10 | | 2 | B/. 6,515.00 | B/. 651.50 | B/. 6,515.00 | | 1 | | 1 | | 7 |
| 41 | SARA I MISS YOU | 5.6% | | 18 | | 1 | B/. 6,505.00 | B/. 361.39 | B/. 3,252.50 | | 2 | | 1 | | 5 |
| 42 | KING' S TOY | 7.7% | | 26 | | 2 | B/. 5,404.00 | B/. 207.85 | B/. 2,702.00 | | 2 | | 2 | | 6 |
| 43 | PANAWASKI | 100.0% | | 2 | | 2 | B/. 4,875.00 | B/. 2,437.50 | B/. 4,875.00 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 44 | TOKAMI | 16.7% | | 18 | | 3 | B/. 4,808.00 | B/. 267.11 | B/. 4,808.00 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 45 | EL GRAN CAPO | 23.5% | | 17 | | 4 | B/. 4,752.00 | B/. 279.53 | B/. 2,376.00 | | 2 | | 1 | | 6 |
| 46 | OL DE MEDIA NOCHE | 20.0% | | 10 | | 2 | B/. 4,706.00 | B/. 470.60 | B/. 4,706.00 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 47 | CATADOR | 11.1% | | 27 | | 3 | B/. 4,594.00 | B/. 170.15 | B/. 1,531.33 | | 3 | | 2 | | 6 |
| 48 | SOL E MEDIA NOCHE | 5.3% | | 19 | | 1 | B/. 4,530.00 | B/. 238.42 | B/. 4,530.00 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 49 | SOCIAL REQUEST | 16.7% | | 12 | | 2 | B/. 3,818.00 | B/. 318.17 | B/. 1,272.67 | | 3 | | 2 | | 6 |
| 50 | ESPAVIENTO | 3.3% | | 30 | | 1 | B/. 3,794.00 | B/. 126.47 | B/. 1,897.00 | | 2 | | 1 | | 6 |
| | V.C.: Veces Corridas | F.M.: Fuera de Monta | C.L.: Clásicos | P.R..: Premios | F.P.: Fourlones Promedios de |
| | STUD BOOK Y ESTADÍSTICA DE PANAMÁ |
| | 50 MEJORES PADRILLOS DE |
| | Hasta la reunión N° 77 del Lunes, 07 de Julio de 2008 |
| | # | | PADRILLOS: | Efect. | | VC: | | 01: | | SUMAS | | PROM. S.G./V.C | | PROM. S.G./PROD. | | P.C.: | | P.G.: | | CL: | | PR: | | F.P.: |
| 1 | PROUD TRUTH | 17.3% | | 365 | | 63 | B/. 189,421.00 | B/. 518.96 | B/. 3,714.14 | | 51 | | 37 | | 4 | | 6 |
| 2 | CHARLIE | 19.2% | | 265 | | 51 | B/. 143,543.00 | B/. 541.67 | B/. 3,501.05 | | 41 | | 31 | | 1 | | 6 |
| 3 | HAPPIANO | 13.9% | | 337 | | 47 | B/. 112,625.00 | B/. 334.20 | B/. 2,619.19 | | 43 | | 28 | | 6 |
| 4 | BAT APLAUSO | 16.3% | | 141 | | 23 | B/. 66,833.00 | B/. 473.99 | B/. 3,712.94 | | 18 | | 15 | | 1 | | 6 |
| 5 | EVARISTO | 15.4% | | 117 | | 18 | B/. 63,162.00 | B/. 539.85 | B/. 4,511.57 | | 14 | | 11 | | 6 |
| 6 | ROCK HILL | 14.5% | | 131 | | 19 | B/. 53,801.50 | B/. 410.70 | B/. 3,164.79 | | 17 | | 9 | | 6 |
| 7 | JED FOREST | 17.6% | | 131 | | 23 | B/. 52,312.00 | B/. 399.33 | B/. 3,487.47 | | 15 | | 11 | | 6 |
| 8 | TANGO | 21.0% | | 62 | | 13 | B/. 29,517.00 | B/. 476.08 | B/. 2,951.70 | | 10 | | 7 | | 6 |
| 9 | FIGO | 16.7% | | 48 | | 8 | B/. 28,500.00 | B/. 593.75 | B/. 3,562.50 | | 8 | | 5 | | 6 |
| 10 | PEPELUCHO | 23.4% | | 47 | | 11 | B/. 27,906.00 | B/. 593.74 | B/. 3,488.25 | | 8 | | 6 | | 6 |
| 11 | MAGALLANES | 9.8% | | 61 | | 6 | B/. 24,413.00 | B/. 400.21 | B/. 2,441.30 | | 10 | | 4 | | 6 |
| 12 | SOL DE MEDIA NOCHE | 7.3% | | 109 | | 8 | B/. 23,899.00 | B/. 219.26 | B/. 3,414.14 | | 7 | | 5 | | 6 |
| 13 | PAPA' S BULL | 10.7% | | 75 | | 8 | B/. 21,840.00 | B/. 291.20 | B/. 1,680.00 | | 13 | | 7 | | 6 |
| 14 | ALTERADOR | 20.8% | | 24 | | 5 | B/. 16,152.00 | B/. 673.00 | B/. 5,384.00 | | 3 | | 3 | | 6 |
| 15 | EL REY DAVID | 10.2% | | 49 | | 5 | B/. 15,219.00 | B/. 310.59 | B/. 2,174.14 | | 7 | | 3 | | 6 |
| 16 | REY ARTURO | 9.2% | | 65 | | 6 | B/. 14,897.00 | B/. 229.18 | B/. 2,482.83 | | 6 | | 5 | | 6 |
| 17 | SUPER COGÑAC | 45.5% | | 11 | | 5 | B/. 14,780.00 | B/. 1,343.64 | B/. 7,390.00 | | 2 | | 2 | | 6 |
| 18 | PI PHI PRINCE | 14.0% | | 50 | | 7 | B/. 13,272.00 | B/. 265.44 | B/. 3,318.00 | | 4 | | 3 | | 6 |
| 19 | BY THE BOOK | 12.5% | | 32 | | 4 | B/. 13,162.00 | B/. 411.31 | B/. 4,387.33 | | 3 | | 2 | | 6 |
| 20 | PRINCE SADAIR | 12.9% | | 31 | | 4 | B/. 13,118.00 | B/. 423.16 | B/. 2,186.33 | | 6 | | 3 | | 5 |
| 21 | PAIGE' S TEMPER | 15.8% | | 38 | | 6 | B/. 12,679.50 | B/. 333.67 | B/. 2,113.25 | | 6 | | 3 | | 6 |
| 22 | EL CATEDRATICO | 7.6% | | 79 | | 6 | B/. 10,806.00 | B/. 136.78 | B/. 900.50 | | 12 | | 4 | | 6 |
| 23 | NO SALE GEORGE | 16.0% | | 25 | | 4 | B/. 10,256.00 | B/. 410.24 | B/. 2,564.00 | | 4 | | 3 | | 6 |
| 24 | PANCHO MARIMBA | 31.3% | | 16 | | 5 | B/. 9,236.00 | B/. 577.25 | B/. 9,236.00 | | 1 | | 1 | | 7 |
| 25 | LEGENDARY | 12.5% | | 16 | | 2 | B/. 9,015.00 | B/. 563.44 | B/. 9,015.00 | | 1 | | 1 | | 5 |
| 26 | INVISIBLE INK | 6.7% | | 15 | | 1 | B/. 8,875.00 | B/. 591.67 | B/. 1,775.00 | | 5 | | 3 | | 6 |
| 27 | REFUGIADO | 3.0% | | 67 | | 2 | B/. 8,606.00 | B/. 128.45 | B/. 1,434.33 | | 6 | | 2 | | 5 |
| 28 | GO COUNTRY | 15.0% | | 20 | | 3 | B/. 8,434.00 | B/. 421.70 | B/. 4,217.00 | | 2 | | 2 | | 6 |